Búsqueda pública
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
El resultado de tu búsqueda (277 en total)
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
X e y | Pareja de IVANY Padre de MELISSA, Ivan, Silvana y Samantha | MELISSA ALBUQUERQUE | ||
X e Y | Pareja de Silvana Padre de Carol y Amanda | MELISSA ALBUQUERQUE | ||
Madre X Y in Mesoraca | Pareja de padre Y X Madre de mario y Maria Concetta | Emanuela Boccalone | ||
y (nacida x) | Hija de Anna y Leopold | Mańka Ewa Teresa Mańka (nacida Smyczek) | ||
X Y | Pareja de Magdalena Padre de Ella | Eileen Kraus | ||
X Andrzejewska (nacida Y) | Pareja de x Madre de Leokadia | Mariusz Budny (nacido Budny) | ||
x.... Auguścik (nacida Y.....) | Pareja de Jan | Adam Auguścik | ||
x..... Bartocha (nacida Y......) | Pareja de Stanisław Madre de Wiesław, Wanda, Teresa y Henryka | Adam Auguścik | ||
X Y Bog | Padre de Lysann | Eileen Kraus | ||
Y Brunner Brunner (nacida X) | Pareja de X Madre de Elise, Hans, Friedli, Susette y Jakob | Herr Toni Pius Wunderlin (nacido Wunderlin) | ||
xY Bruns | Pareja de Frauke Padre de Hanne y Telse | Jens Siebke | ||
X-Y Bryłka | Pareja de X-Y Padre de maria | Wiesław Stanisław Pieczek | ||
X-Y Bryłka | Pareja de X-Y Madre de maria | Wiesław Stanisław Pieczek | ||
X.Y. Dröge (nacida Schettler) | Pareja de Alfons | Marc Braun | ||
y Duszyńska (nacida x) | Pareja de x Madre de Anna y Wiktoria | Ryszard Janusz Welka | ||
X Dwornik (nacida Y) | Pareja de X Madre de Marian y x | Jerzy Piotr Żywiczka | ||
Y Eberl (nacida X) | Pareja de Wilhelm Madre de Barbara y Y | Zbigniew Folwarczny | ||
X Y + bei Geburt | Hijo de Maria Christine y Heinrich | Eileen Kraus | ||
y Gichniorek (nacida x) | Pareja de x Madre de Grzegorz y Małgorzata | Ryszard Janusz Welka | ||
X Gródecka (nacida Y) | Pareja de X Madre de Ewa, X, X y Zenon | Jerzy Piotr Żywiczka |


