Búsqueda pública
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
El resultado de tu búsqueda (1.548 en total)
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
.Nieznany | Pareja de MARIANNA Padre de Stanisława | Iwona Edyta Swat | ||
NIENANYNIEZNANY | Pareja de Jadwiga Padre de Monika | Mirosław Lewko | ||
Nieznany† 2007 | Pareja de Justyna Padre de Korosława | Justyna Putek | ||
Nieznany† 1939 | Pareja de Stanisława Padre de Halina, Leokadia y Czesłąw | barbara milczarska (nacida Gierkowska) | ||
NIEZNANY† 1936 | Pareja de NIEZNANA Padre de ANNA | KIECANA ZOFIA (nacida SZYPUŁA) | ||
nieznany† 1581 | Hijo de Sunniva y nieznany | Tangel Zły | ||
nieznany | Pareja de Zofia Padre de Alicja | Jowita Ornacka | ||
Nieznany | Pareja de Balbina Padre de Jerzy | Aleksander Stanisław Rokosz | ||
Nieznany | Padre de Kazimiera | Kasia Justyna Zapisek (nacida Zapisek) | ||
nieznany | Pareja de Zofia Padre de Evlin y Donis | Daria Dominika Jagielska | ||
nieznany | Pareja de Zofia Padre de lidka | Wiktor Walczak | ||
Nieznany | Pareja de Antonina Padre de Alfreda | Anna Maria Kamieniarz (nacida Kamieniarz) | ||
nieznany | Padre de Władysław | Olga Maria Klimowska | ||
Nieznany | Padre de Stefan | Katarzyna Anna Jasiewicz | ||
Nieznany | Padre de Ignacy | Piotr Strykowski | ||
nieznany | Pareja de nieznana Padre de Anna, Hanna, Michał y Jan | III Arkadiusz Tomasz Rykaczewski (nacido Rykaczewski) | ||
nieznany | Pareja de Balbina Padre de Edward y Zofia | Elżbieta Skoczylas (nacida Kwaśna) | ||
nieznany | Hijo de Henryk I Brodaty y Jadwiga Śląska | protoplasta dynastii Chościsko | ||
nieznany | Monika Kacala | |||
nieznany | Monika Kacala |
