Búsqueda pública
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
El resultado de tu búsqueda (9.118 en total)
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
??? ??? (nacida N.N.) | Madre de Johann Valentin | Michael Patrick Pfenning 9. | ||
Irm (Ermken, Irmgart, Ermgart) (nacida N.N.) | Pareja de Jochim (Jochem, Jochum) Madre de Hermann | KURT Friedrich Viehweger | ||
Katharina (nacida N.N.) | Pareja de Wernli Madre de Heini | Alfred Wolf | ||
N N
* 1900
| Pareja de carolina Padre de Ricardo, jose y juan | Mauricio Eduardo Umaña Lizana | ||
N. N.
* 1664
| Pareja de Anna Dorothea | Hans-Werner Schmidt | ||
N. N.
* 1634
en Westscheid/Löhne
| Pareja de Alerd Madre de Johann Jurgen, Jurgen Günther, Hans Gerd, Cord Heinrich, Berend Heinrich y Dorothea | Hans-Werner Schmidt | ||
N. N. | Hija de Brigitte y N. N. | Anna Franziska Harwardt | ||
N. N. (nacida Dubing) | Pareja de N. N. Hija de Minna y Willi | Privado | ||
N. N. | Pareja de N. N. | Privado | ||
N N ?? | Pareja de Lucio Madre de Juan | Ana María Pérez Zuñiga | ||
N N | Pareja de MARIA Padre de JÓZEF | Mgr ALICJA WÓJCIK-MORAWSKA (nacida SAMOJEDNA) | ||
N. N. | Pareja de San Arnulfo, Obispo de Metz Madre de Ansegisel | Cirilo Enrique (Harry) Martin | ||
N (n estudada) | Pareja de Marcos Madre de Brites y Domingos | Susana Negrão Vasconcelos Coelho | ||
N (n/ estudado) | Padre de Manuel | Susana Negrão Vasconcelos Coelho | ||
n n | Pareja de nn Madre de Johanna | Ria Bos Weijburg (nacida Weijburg) | ||
N N | Pareja de Sr Olivos Madre de Luis y María | Carmen Olga Tobar Molina | ||
N N | stefan gurtatowski | |||
N N | Pareja de PETER KNOPP Madre de JOHANN GEORG KNOPP | ROMEU ALOISIO MÜLLER (nacido 14/07/1963) | ||
N N | Pareja de CATALINA Padre de JOSE y JUAN CARLOS | MARIELA SCALISE | ||
N. N | Pareja de Antonio José Madre de María | Alejandra María Castañeda Arcila |

