Todos los nombres para Załęska
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
? Załęska (nacida Olkowska) | Pareja de ? Madre de Czesława | Ewa Ledwoń (nacida Olkowska) | ||
? Załęska | Pareja de ? | Maciej Chrzanowski | ||
Załęska | Pareja de Antoni Madre de Tadeusz y Wacław | Marek Sławomir Załęski | ||
ZAŁĘSKA | Madre de AGNIESZKA y JADWIGA | AGNIESZKA SZOŁONIK | ||
Załęska (nacida Wróblewska) | Pareja de Feliks Madre de Jan, Grzegorz, Regina y Franciszek | Halina Lasocka (nacida Wróbel) | ||
? Załęska | Pareja de ? Madre de JÓZEF | Izabela Wychódzka (nacida Załęska) | ||
Agnieszka Załęska
* 1964
| Hija de Henryk y Barbara | Barbara Marzewska (nacida Załęska) | ||
agnieszka Załęska (nacida Kraińska)
* 1750
| Pareja de Józef Hija de Antoni y Tekla Madre de Helena | jerzy Meres | ||
Agnieszka Załęska | Hija de Genowefa y Ryszard | Jolanta Lipińska (nacida Kornacka) | ||
Aleksandra Załęska | Hija de Czesław y Bronia Wanda | ruda Ewa Hanna Cięciel (nacida Obrębska) | ||
Aleksandra Załęska (Galanek) | Pareja de Antoni Madre de Jan, Jerzy y Aleksander | Jarosław Załęski | ||
Aleksandra Załęska | Pareja de Stanisław Madre de Jadwiga | Łukasz Blechert | ||
Aleksandra Załęska (nacida Chludzińska) | Pareja de Stanisław Madre de Władysław, Jadwiga, Józef, Wacław y Kazimierz | Izabela Zofia Załęska | ||
Aleksandra Załęska | Hija de Daniela y Jerzy | Barbara Marzewska (nacida Załęska) | ||
Amelia Załęska | Pareja de Wiktor Madre de Teresa Bugumiła, Wiesław y Kazimierz | Amelka Buczek | ||
Anastazja Załęska (nacida Modzelewska) | Pareja de Tadeusz Hija de Genowefa y Tomasz Madre de Leszek, Antoni y Danuta | Michał Żochowski | ||
ania załęska | Madre de Mateusz | Sylwia Załęska | ||
Aniela Załęska
* 1927
| Hija de Wacław y Czesława | Leszek Piotr Załęski | ||
Aniela Anna Załęska (nacida Gregorczyk)
* 1922
en Liw
| Pareja de Stanisław Hija de Feliks y Scholastyka Madre de Zbigniew | Beata Agnieszka Załęska (nacida Szczypek) | ||
Aniela Załęska (nacida Czykier)
* 1907
| Pareja de Jan Hija de Antoni y Wiktoria Madre de Irena | Tadeusz Zajczuk |
Estadísticas
- En la base de datos hay 102 miembros activos que se apellidan Załęska
- En la base de datos hay 376 perfiles con el apellido Załęska
- De los que el 0% son hombres
- La entrada más antigua en la base de datos para el apellido 1844 es del año Załęska
- Los nombres más frecuentes para Załęska son: Jadwiga, Maria, Janina, Leokadia, Marianna

