Todos los nombres para X1
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
?? x1 | Pareja de ??? Padre de Gerda | Uwe Backen | ||
??? X1 (nacida Z1) | Pareja de ?? Madre de Gerda | Uwe Backen | ||
josefa x1 | Pareja de francisco y xy Madre de jose gabriel, lola y lola | noelia xx yy | ||
mario x1 | luna margherita cardilli | |||
X1 X1 | Pareja de Jean | Estelle, Ana̐is, Hyacinthe COSSURELLE | ||
X1 X1 | Padre de Jesús | Esther Nathalie Torres Durán | ||
X1 X1 | Pareja de Bertha Padre de Agustina y María Antonia | Waldo Salguero Gaona |


