Todos los nombres para Joao oliveira
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
Joaquim João de Oliveira | Pareja de Maria Padre de Aparecida, Antônio, Pedro, Catarina, José, Lázaro, João Luiz, Camilo, Francisco y Paulo Afonso | Eng° Ben-Hur Fabri | ||
Vicente joão de oliveira | Pareja de Bardina Padre de Joana | vanda de olivera magalhães | ||
João Oliveira (João Ratinho)† 1966 | Pareja de Dulcina Hijo de Maria y Augusto Padre de João, Maria, Manuel, Delfina y Augusto | Maria da Boa Viagem Carvalho dos Santos | ||
João Oliveira dos Santos (João Ratinho)
* 1921
Lugar de residencia: 2860 Moita, Setubal | Pareja de Emilia Hijo de João y Dulcina Padre de Maria da Boa Viagem, João Augusto, Luis Filipe y Ana Isabel | Maria da Boa Viagem Carvalho dos Santos | ||
António Oliveira, S.JOÃO DE VÊR | Pareja de Maria Rosa y Josefa Hijo de Manuel y Jeronima | Dino Roberto Soares De Lorenzi | ||
Domingos Oliveira,PAÇO- S.JOÃO DE VÊR | Pareja de Maria Padre de Jeronima | Dino Roberto Soares De Lorenzi | ||
Jeronima Oliveira, GESTEIRA- S.JOÃO DE VÊR | Pareja de Manuel Hija de Domingos y Maria Madre de António y José | Dino Roberto Soares De Lorenzi |
Estadísticas
- En la base de datos hay 1 miembros activos que se apellidan Joao oliveira
- En la base de datos hay 1 perfiles con el apellido Joao oliveira
- De los que el 0% son hombres
- La entrada más antigua en la base de datos para el apellido 2004 es del año Joao oliveira
- Los nombres más frecuentes para Joao oliveira son: Sofia Do Carmo


