Todos los nombres para Ja*****
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
? Ja | Hijo de Tomasz y Teresa Padre de Małgorzata y Tomasz | Anna Magdalena K | ||
ja | ja ja | |||
Alda Ja | Pareja de Jasper Madre de Quest | Ja Ja | ||
as Ja | Hijo de JA y sd Padre de ddd | JA Ja | ||
ddd Ja | Hija de as | JA Ja | ||
Geschwister: ja | Oliver König | |||
ANA GUERREIRO CAVACO MASCARANHAS LEAL (Já colnsta) | Pareja de JOSÉ ESTILITA | Jose Colares | ||
ja ja ja
* 1984
en warszawa, Polonia
| Privado | |||
Ja Ja | Hija de Kinga y Mariusz | Privado | ||
Jan Ja | Hijo de Tomasz y Teresa Padre de Czesław, Stanisława y Maria | Anna Magdalena K | ||
José Iglesias (JA) | Pareja de Catalina Padre de Carmen, José (Pepe) Pata de Palo Molin, María, Teresa, Agosto y Santos | Manuel López Fernández | ||
mari ja | Pareja de martin Hija de adym y ana Madre de szemo, bożenka y wies | joanna kaliszan | ||
marianna ja | Pareja de Henryk Madre de ogórek, teresa y Janusz | Marta ja | ||
Małgorzat Ja. | Pareja de Tomasz Madre de Franciszka | Grzegorz Marek F. | ||
richard ja | Padre de ich | ich ja | ||
Ryszard Ja. | Hijo de Wanda y Stanislaw | Monika Ar. | ||
Teresa Ja | Pareja de Tomasz Madre de Julia, Józefa, Maria, Jan y ? | Anna Magdalena K | ||
Tomasz Ja | Pareja de Teresa Padre de Julia, Józefa, Maria, Jan y ? | Anna Magdalena K | ||
Tomasz Ja. | Pareja de Małgorzat Padre de Franciszka | Grzegorz Marek F. | ||
zxx Ja | JA Ja |


