Todos los nombres para B - w
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
b† 1979 en Tübingen, ev, Alemania Lugar de residencia: Tübingen | T | |||
B | Pareja de Genowefa Padre de Bogdan | Goka D (nacida D) | ||
?? B | Padre de Barbara y Zenon | Jakub Żytkowski | ||
. B | Pareja de Grażyna Padre de Renata | Rafał Stanisław Lubocki | ||
? B? | Pareja de Franco | Marco Oreste Bondanini (nacido Marco) | ||
1b | Pareja de Johannis Madre de Dinnah y Richenel | Dennis rudolf Devid | ||
? B? | Pareja de Evelyne Padre de Remi y 1 soeur | Marie- Elisabeth Geneviève DEMAILLE | ||
b | Privado | |||
** B. | Pareja de Lina Padre de Luigi, Morena, Vally y Carlo | Beatrice F.F. | ||
? ? ?-B | Pareja de Antonina | Roman Bernard Breś | ||
? ? ?-B | Hija de Antonina | Roman Bernard Breś | ||
B | Padre de Annete | Matthias Grau (nacido Grau) | ||
B | Pareja de J Hija de s y M Madre de N | Lo | ||
b | Pareja de Clementina Padre de Maria, Teresa y Augusto | Francesca B | ||
b | Pareja de Teresa Padre de Domenico, Eli, Clementina y Gloria | Francesca B | ||
b | Pareja de c Padre de b | a | ||
B | Hijo de Czesław y Albertyna | Adam Michał Belof | ||
b | Uwe Horst Jander | |||
b (nacida c) | Uwe Horst Jander | |||
B | Padre de Nadia y Carmen | Mélanie Brignon |


