Todos los nombres para Antônio oliveira
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
Antônio Oliveira | Pareja de vovó Padre de Gaspar, Héllio, Mozart y Divina Aparecida | gladson Dias de Oliveira | ||
Abel Antônio de Oliveira | Pareja de Maria Padre de Ilza | Marilza Valéria Oliveira Ferreira | ||
Adelino Antônio de OliveiraAdelino | Pareja de Emilia Padre de Otacílio, Luis, Leontino, Adolfo, Laércio, Joaquim, Heitor, Rubens, Julieta y Luis | Fernando Pereira Oliveira | ||
Adolfo Antônio de OliveiraAdolfo | Hijo de Adelino y Emilia | Vagner Antônio de Oliveira | ||
Alexandre Antônio de Oliveira | Pareja de Geralda Padre de Dirce, Juliana, Mário y Luci | Jorge Lourenço Gomes | ||
Amadeu Antonio de Oliveira | Rosy Rosiane de Oliveira Monteiro Lima (nacida de Oliveira) | |||
alexandre antnio antonio oliveira
* 1914
| Pareja de lucila da silva antonio Padre de marilena antonio de oliveira | marilena antonio de oliveira antonio oliveira | ||
bartolino antonio de oliveira (nacido javali)
* 1863
| Pareja de eugenia Padre de abbadia, olivério de oliveira lima, josé de oliveira lima y jerônima de oliveira lima | claudia bosco de oliveira lima (nacida serpente) | ||
Beldoino Antonio de Oliveira | Pareja de Maria Padre de Gertrudes | Rosangela Rodrigues Domingues (nacida São Paulo) | ||
CLIMÉRIO ANTONIO DE OLIVEIRA | Pareja de MARIA Hijo de NELSON y ALICE MARIA Padre de ALDER, SILMARA y PÍNDARO | ALDER Macedo de Oliveira | ||
cunhada Antônio Oliveira | gladson Dias de Oliveira | |||
Daniel Antônio Barbosa de Oliveira
* 1970
en Contagem, Minas Gerais, Brasil
| Hijo de Maria Stela y Raimundo Antônio Padre de Daniela | Daniela Souza de Oliveira | ||
dante antônio de oliveira | Hijo de izoldina y joaquim | vani oliveira de barros | ||
Delfino Antonio De Oliveira | Pareja de Alaide Padre de Luci | Shirlei Oliveira Soares | ||
Dirce Muniz de Oliveira Antonio | Pareja de José Carlos Hija de Sebastião y Maria Madre de Jeferson y Sheila | Thais Arruda Antonio (nacida Thais Arruda) | ||
Durvalino Antonio de Oliveira | Pareja de Aluina Padre de Alfredo, Pedro, Hilda, Juracy, Maria, Candida Maria y Lidia | Alfredo Magalhães | ||
élio antônio de oliveira | Hijo de izoldina y joaquim | vani oliveira de barros | ||
Ermelinda Antonio de oliveira | Pareja de Durvalino | Durvalino Antonio de oliveira | ||
Francisco Antonio de Oliveira | Pareja de Edite Padre de Maria Aurora, Iara Lucia y Nubia Lucia | Gabriellen Menezes | ||
francisco antônio de oliveira | Pareja de clarisse Padre de lucia | crislayne moraes lacerda |
Estadísticas
- En la base de datos hay 1 miembros activos que se apellidan Antônio oliveira
- En la base de datos hay 4 perfiles con el apellido Antônio oliveira
- De los que el 75% son hombres
- Los nombres más frecuentes para Antônio oliveira son: , Cunhada, Nivaldo, Sheila Cristina


