Todos los nombres para A:
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
A.
*
en Königsberg, Ostpreußen, Alemania
| Pareja de Auguste Padre de Margarete | Katrin Bardenhewer (nacida Schulze) | ||
?? A1 | Pareja de ?? Padre de Erna | Uwe Backen | ||
? A | Pareja de ? Madre de Maria da Assunção Barata, José, Manuel, Abel Barata, Fernanda, Maria José, Elvira y Conceição | Cavaleiro Abel Carlos Almeida | ||
A | Pareja de VILMA Padre de NATALIA | JOSE ANDRES BEDOYA GOMEZ | ||
? ? ?-A | Pareja de Monika | Roman Bernard Breś | ||
a | Pareja de Pamela | Pamela a | ||
a | Pareja de a Madre de a | a a | ||
7 a | Pareja de Natalia Padre de Matheus P | bibi 7 a | ||
7 a | Madre de Natalia | bibi 7 a | ||
a1 | tt | |||
A2 | tt | |||
?? A | agatka c | |||
? A | Pareja de Jakub Madre de Irena y Wacława | Emilia Krasuska | ||
a
*
en Lublin, Polonia
| Madre de Rafał | aaa | ||
A | Pareja de Elvira Padre de Eva y Marus | Eva A | ||
a | Pareja de a Hija de p y a Madre de jose, n, g y l | jose maria solis | ||
? A | Pareja de ? Padre de Koji, Shiro y Keiko | Masayuki I | ||
A | Pareja de M Padre de D | A A | ||
a | t | |||
a | Madre de Jan | Joanna Czyrko |



