Todos los nombres para U
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
Ohn Maung Kyaw (U)
* 1913
| Pareja de Tin Thein (Daw) Hijo de Shwe Myint (Daw) y Sone Swar (U) Padre de Hla Hla Win (Daw) Pauk Sa Gyi | Chang Nyein Oo | ||
Hla Maung (U)
* 1909
en Henzada
| Pareja de Kyawt Shin (Daw) Padre de Hla, Than Than, Tin, Tin, San San y San San Htay | Chang Nyein Oo | ||
O U Chi O Keng Lim, aliás O U Lim
* 1903
en Macau
| Pareja de Ao Ieong Kit An Hijo de O Tin Tai y Long Man Kuan, aliás Long Heng Padre de O Man Peng, O Man Vo, O Man Seng, O Man Chun y O Man Kuok | André de Almeida Mergulhão O | ||
Ch'iang-Ch'u
* 150
| Hijo de Liu Padre de Yufuluo y Liu | Clemens Best | ||
Ch'iang-Ch'u
* 150
| Hijo de Liu Padre de Yufuluo y Liu | Benoc von Sachsen | ||
Ch'u-Teh-Jo-Shih-Chu-Tsu† 141 | Hijo de Hou-Yeh-Shih-Chu-Hou-Ti Padre de Liu | Clemens Best | ||
Ch'u-Teh-Jo-Shih-Chu-Tsu† 141 | Hijo de Hou-Yeh-Shih-Chu-Hou-Ti Padre de Liu | Benoc von Sachsen | ||
U ? | Madre de Rebekka | Messiah Heise | ||
U PRILLINU | Pareja de EMANUELA | GESUALDO MARIO ABENAVOLI | ||
u | Hija de u Madre de v | Alfons | ||
u | Hija de t Madre de u | Alfons | ||
Sone Swar (U) | Pareja de Shwe Myint (Daw) Padre de Kyawt Shin (Daw), Khin Shu (Daw) y Ohn Maung Kyaw (U) | Chang Nyein Oo | ||
Kan Gyi (U) | Pareja de Khin Shu (Daw) Padre de Than Hla (Daw), Than Mya (Daw), Than Sein (Daw) y Myint Than (U) | Chang Nyein Oo | ||
San Thein (U) | Pareja de Khin Shu (Daw) Padre de Maung Maung (U), Khin Than Htwe (Daw) y Khin Than Aye (Daw) | Chang Nyein Oo | ||
Sein Htun (U) | Pareja de Than Mya (Daw) Padre de Tun Aung Kyaw (U) Pho Htoon y Khin Than Win (Daw) | Chang Nyein Oo | ||
Tun Aung Kyaw (U) Pho Htoon | Pareja de Annie (Daw) Hijo de Than Mya (Daw) y Sein Htun (U) Padre de Wai Thn | Chang Nyein Oo | ||
San Thein (U) | Pareja de Than Hla (Daw) Padre de Kyaw Htoo (U), Kyaw Oo (U), Mya Thida (Daw) Mi Tar y Pho Pyoo (U) | Chang Nyein Oo | ||
Sann Hlaing (U) | Pareja de Khin Than Htwe (Daw) | Chang Nyein Oo | ||
U San Kaw | Pareja de Daw Nang Nay Padre de Sai Hla, Nang Hla Khin, Nang Hla Kyi, Sai Tun Thein, Nang Hein Kham, Nang Ying Kham, Nang Sorm Phone, Nang Mo Ngin, Nang Mo Kham y Nang Kham Kaung | Sao Ying Ying Nanda Maung | ||
+ 2 Brüder u. 2 Schwestern | Hijo de August y Caroline | Dieter Voß |
Estadísticas
- En la base de datos hay 50 miembros activos que se llaman U
- En la base de datos hay 123 perfiles con el nombre 123
- De los que el 56% son hombres
- La entrada más antigua en la base de datos para el nombre 1854 es del año U
- Los apellidos más frecuentes para U son: U, , Unbekannt, Figge, I


