Todos los nombres para S:
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
Marco Aurélio Neves da Rocha S
* 1979
| Hijo de Rosa Maria Neves da Rocha Sant y Joaquim Ademar dos Santos | Cristina Helena Neves da Rocha Alves Titi (nacida Cristina Helena Neves da Rocha) | ||
Norival S. Bonaretti
* 1976
| Hijo de Beblicia Bonaretti y Norival Bonaretti | Sandra Sturaro | ||
S
* 1943
| Pareja de B Hija de N y H Madre de K, B y K | S | ||
B.S.Ramanna
* 1912
| Pareja de Ramadevi Hijo de Shesadri y Susheelamma Padre de B.R.Prashanth, B.R, B.R.Raghunand, B.R., B.R.Prakash y B.R.Srikanth | hebbar families | ||
Jeremias Harm(en)s
* 1739
en Middelstum
| Pareja de Fennegijn (Fennigje) Jans Hijo de Harmen (Herman) Jans y Sabina Mulders Padre de Jan Jeremias | Trijntje Antje (Tineke) Bouwman | ||
S† 2003 | Hija de P y Julian | Gonera | ||
s† 1968 | Padre de a | a | ||
S | Pareja de Zygfryd Madre de Józef | Michał Franciszek Tylewski | ||
S | Pareja de l Hijo de Rozalia y Atanaz Padre de l, l, l, Krystyna, Janina, Lucyna y Ryszard | Privado | ||
S | Pareja de J Madre de Leszek, J, A y Mirosław | Anna Magdalena Kazejak-Dawid (nacida Kazejak) | ||
S | Pareja de A Madre de K, Jan, H, M, S y Hanna | Z | ||
S .. | Leticia Toraci Braga | |||
ROMILDA S. DRESCHLugar de residencia: Crissiuma-RS | Pareja de Pedro de Souza Hija de LEOPOLDINA STEFFLER DRESCH y JOÃO DRESCH | LEOPOLDO JACO STEFFLER | ||
ALMA S. DRESCH | Pareja de Alfredo Davies Hija de LEOPOLDINA STEFFLER DRESCH y JOÃO DRESCH | LEOPOLDO JACO STEFFLER | ||
s | Pareja de m Hijo de Fidel y Manuela Padre de al | al | ||
s | Pareja de Maria dos Anjos Lebre Madre de Salustiano | marli marli | ||
Raimunda S. Fontes | Pareja de Laercio Amaral Fontes Hija de Raimundo Erduo y Ermenita Silva Madre de Lucia S. Fontes | Pedro Bensabat | ||
Desdemona dos S. Mendonça (Deddesdemona dos S. Mendonça (Dede) | Hija de Jose Bento de Mendonça y Alice Amelia dos Santos Mendon | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE NASCIMENTO | ||
Elodir dos S. Mendonça (Didi) | Hija de Jose Bento de Mendonça y Alice Amelia dos Santos Mendon | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE NASCIMENTO | ||
Júlia Clementina Ferreira de S | Pareja de Manuel Rodrigues da Cruz Hija de Manuel y Ana Felicia | André de Seabra Rodrigues |
Estadísticas
- En la base de datos hay 0 miembros activos que se llaman S:
- En la base de datos hay 1 perfiles con el nombre 1
- De los que el 100% son hombres
- Los apellidos más frecuentes para S: son: Everding

