Todos los nombres para J:jesus
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
j.jesus aguilar† 2003 | Pareja de antonia Hijo de natividad y juana Padre de ana maria, sergio, concepcion, jose victor, alicia, felipe de jesus, maricela y magdalena | Ana Karen vizzuett aguilar | ||
J.Jesus ALCARAZ
* 1906
| Pareja de Ma. Trinidad Padre de LUISA | LUISA ALCARAZ GOMEZ | ||
j.jesus alcocer | Pareja de josefina Padre de bonifacio y j.jesus | bonifacio alcocer ruiz | ||
J.Jesus alfaro† 1992 | Pareja de Juana Padre de teresa | belinda martinez alfaro | ||
J.jesus alvarez | Pareja de Maria de los angeles Padre de ayary y arely | ayary alvarez | ||
j.jesus arias hernandez arias | Pareja de mariana Padre de pedro | felipe de jesus arias rodriguez | ||
J.Jesús Bello Bello | Pareja de Rosario Padre de Rogelio | Bethy Bello | ||
J.Jesus Briseño Aviña | Pareja de Maria Padre de Manuel, Ramiro y Isabel | Manuel Briseño Pérez | ||
j.jesus cabrera | Pareja de amparo Padre de miguel | miguel cabrera palos | ||
J.JESUS CARDENAS | Pareja de CECILIA Padre de DANIEL | TEODORA CARDENAS MONTAÑO | ||
J.Jesús Castellanos | Pareja de Clara Padre de Antonia | María Teresa Ramírez Oseguera | ||
J.JESÚS CADENA CERVANTES | Pareja de ANTONIA Hijo de ALEJO Padre de J,GUADALUPE | javier cadena | ||
J.Jesus Contreras Aguilera
* 1942
| Pareja de Teresa Padre de Rogelio, Beatriz, Apolinar, Luz Maria, Ruben, Laura, Jose, Maribel y Mario | Licenciado Rogelio Contreras Castro | ||
j.jesus castro damian | Pareja de maria Hijo de bruno y esperanza Padre de tomas | tomas castro lugo | ||
J.Jesus Chavarin Diaz | Pareja de María Padre de Adelina | Carolina beas chavarin | ||
J.Jesus Ayala Diaz | Pareja de María de Jesus Hijo de Simon y Margarita Padre de Víctor Hugo, J.Jesus, Socrates, Adriana, Montserrat, Israel, Aristoteles y Demostenes | Víctor Hugo Ayala Rivera | ||
J.Jesús Dominguez | Pareja de Manuela Padre de Daniel, Benito, Ma del Refugio, Jesusita y Hermelinda | Mariana Dominguez Mora | ||
J.Jesús Flores | Pareja de Ma. Luisa Padre de Jesús, Rosa María, Julio, Alfonso y Catalina | LIA Juan Carlos Miranda Pérez | ||
J.JESÚS CHAVEZ GALINDO chavez GAlindo
* 1904
| Hijo de francisca Padre de miguel | miguel chavez gómez | ||
J.Jesús Gil
* 1925
| Pareja de Hermelinda Hijo de Antonio Padre de Bertha, Julio, Juan, Antonio, Euceliano, Carmen, Teresa y Oliva | Fam. Gil Mendoza Bertha Gil Mendoza (nacida Bertha) |
Estadísticas
- En la base de datos hay 0 miembros activos que se llaman J:jesus
- En la base de datos hay 1 perfiles con el nombre 1
- De los que el 100% son hombres
- Los apellidos más frecuentes para J:jesus son: Villalvazo
