Todos los nombres para I,of
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
Constantine I of Greece
* 1868
| Padre de Paul of Greece, George II of Greece, Alexander of Greece, Helen of Greece and Denmark y Princess Irene, Duchess of Aos | Prinzessin Auguste Viktoria Mi Hohenzollern Varsavsky | ||
Henry I of England† 1136 | Pareja de Matilda Hijo de William I y Matilda Padre de Matilda | Charles Leonard Kureth, Jr. | ||
Louis I of Hesse-Darmst. | Pareja de Louise of Hesse-Darmst. Padre de Louis II of Hesse and the Rhin | Kent Andrew Spencer | ||
Frederick I of Bavaria | Padre de Ogive of Luxemburg | Peter Chase Wetherill | ||
Louis_I of_Hesse-Darmst. | Pareja de Louise of_Hesse-Darmst. Padre de Louis_II of_Hesse and_the_Rhin | William Arthur Philip Windsor | ||
Pepin I of Aquitaine | Hijo de Louis I the Pious of Aquitaine y Irmengard of Hesbain Padre de Pepin II of Aquitaine | Kent Andrew Spencer | ||
Pepin_I of_Aquitaine | Hijo de Louis_I the_Pious of_Aquitaine y Irmengard of_Hesbain Padre de Pepin_II of_Aquitaine | William Arthur Philip Windsor | ||
Ernest_I of_Saxe-Coburg- Saalf† 1844 | Pareja de Mary Hijo de Francis Frederick of_Saxe-Cobu y Augusta Reuss-Ebersdorf Padre de Ernest_II of_Saxe-Coburg- Saal y Albert Augustus Charles | William Arthur Philip Windsor | ||
Ernest I of Saxe-Coburg-Saalfe† 1844 | Pareja de Louise of Saxe-Coburg-Altenbur y Mary Hijo de Francis Frederick of Saxe-Cobu y Augusta Reuss-Ebersdorf Padre de Ernest II of Saxe-Coburg- Saal y Albert Augustus Charles | Kent Andrew Spencer | ||
Welf I of Bavaria | Pareja de Hedwig, Dutchess of Bavaria Padre de Judith the Fair of Bavaria | Peter Chase Wetherill | ||
Nicholas I of Werle. | Pareja de Judith | Familie Anhalt Anhalt | ||
William I of Germany
* 1797
en Germany
| Hijo de Frederick William III y Louise of Mecklenburg- Strelit Padre de Frederick III y Louise | Kent Andrew Spencer | ||
William I of Netherlands
* 1772
| Pareja de Wilhelmina y Henrietta Hijo de William V of Orange y Wilhelmina Padre de William II of Netherlands, Charlotte, Marianne of Netherlands y Frederik of Netherlands | Kent Andrew Spencer | ||
William I of Hesse-Cassel | Pareja de Caroline | Kent Andrew Spencer | ||
William_I of_Germany
* 1797
en Germany
| Hijo de Frederick William_III y Louise of_Mecklenburg- Strelit Padre de Frederick_III y Louise | William Arthur Philip Windsor | ||
William_I of_Netherlands
* 1772
en The Hague
| Pareja de Henrietta y Wilhelmina Hijo de William_V of_Orange y Wilhelmina Padre de Marianne of_Netherlands, Charlotte, Frederik of_Netherlands y William_II of_Netherlands | William Arthur Philip Windsor | ||
William_I of_Hesse-Cassel | Pareja de Caroline | William Arthur Philip Windsor | ||
Frederick_I of_Wurttemberg | Pareja de Charlotte Augusta Matilda Hijo de Frederick Eugene y Frederica of_Brandenburg- Schw Padre de William_I of_Wurttemberg, Catherine, Sophia Dorothea y Paul | William Arthur Philip Windsor | ||
Frederick I of Wurttemberg | Pareja de Charlotte Augusta Matilda Hijo de Frederick Eugene y Frederica Of Brandenburg? Schw Padre de William I Of Wurttemberg, Catherine, Paul y Sophia Dorothea | Kent Andrew Spencer | ||
Alexander_I of_Yugoslavia | Hijo de Peter_I y Zorka of_Montenegro Padre de Peter_II of_Yugoslavia, Tomislav of_Yugoslavia y Andrej of_Yugoslavia | William Arthur Philip Windsor |
Estadísticas
- En la base de datos hay 0 miembros activos que se llaman I,of
- En la base de datos hay 1 perfiles con el nombre 1
- De los que el 100% son hombres
- La entrada más antigua en la base de datos para el nombre 1050 es del año I,of
- Los apellidos más frecuentes para I,of son: Aimon
