Todos los nombres para D,pedro
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
D. Pedro I | Pareja de Constança Manoel, Inês de Castro y Teresa Lourenço Hijo de D. Afonso IV, o Bravo y Beatriz de Molina e Castela Padre de D. João I de Avis, Fernando I y Joao, | Rainha de Portugal Isabel de Aragão | ||
D. Pedro de Portugal | Hijo de Fernando I, rei de Portugal y D. Leonor Teles de Menezes | Privado | ||
D. Pedro, Príncipe do Brasil | Hijo de Maria Ana Josefa, y João V, Rei de Portugal | Privado | ||
D.Pedro Viegas
* 1180
| Pareja de D.Mor Paes Padre de Estevão Pires Tavares | António Maria de Castro Girão Sousa Guedes Guimarães Pestana | ||
D. Pedro Pais de Ambia
* 1230
| Pareja de Maria Fernandes de Hijo de D. Paio Anes de y Maria Rodrigues da Padre de Maria Peres Pais de | Carlos Alberto Andrade Ferreira dos Santos | ||
D. Pedro Anes Coelho | Pareja de Margarida Hijo de D. Môr Sanches y João Soares | Engº.Tecº. Paulo Augusto de Carvalho Pereira | ||
D. Pedro da Cunha | Pareja de Ana de Padre de Maria de | Ricardo José Uchoa Cavalcanti | ||
D. Pedro de Castro
* 1340
| Pareja de D. Leonor Hijo de D. Álvaro Pires y Maria Ponce Padre de D. Fernando | Privado | ||
D. Pedro III de Aragão
* 1239
| Pareja de Constança Hijo de Jaime I y Iolanda Padre de Rainha Santa Isabel | Paula Sofia Ramos | ||
D. Pedro Pais de Ambia
* 1230
| Pareja de Maria Fernandes Hijo de Payo Ayres y Maria Padre de D. Maria Pires | Bruno Teixeira de Sousa | ||
D. Pedro de Castro | Hijo de D. Garcia y Catarina | Sofia Torre do Valle Gentil Soares Branco (nacida Sofia) | ||
D. Pedro de Bragança | Hijo de D. João V y D. Maria Ana | D. João V | ||
D. Pedro de Castello Branco da Cunha | Pareja de Francisca Hijo de D. Antônio y Maria Padre de D. Antônio | Adilson Castello Branco da Cunha (nacido Adilson Castello Branco da Cunha) | ||
D. Pedro de Castello Branco | Pareja de Mécia Hijo de Nuno y Isabel Padre de D. Antônio | Adilson Castello Branco da Cunha (nacido Adilson Castello Branco da Cunha) | ||
DUQUE D. PEDRO FERNANDES DE CASTRO | Hijo de VIOLANTE Padre de INÊS | EDER AYRES SIQUEIRA | ||
D. Pedro Gomes | Padre de Aldera | Engº.Tecº. Paulo Augusto de Carvalho Pereira | ||
D,Pedro da Guerra | Pareja de Maria Hijo de D,João Padre de D,Brites | Fernando António da Silva Bastos Garrido (nacido Fernando) | ||
D. Pedro Homem | Pareja de Teresa Anes Hijo de D. Pedro Rodrigues y Estevainha Padre de D. Martim Pires | Rui José da Conceição Nunes | ||
D. Pedro II | Pareja de Dona Maria Hijo de Teodósio y Ana de Velasco Padre de D. João V, D. João, D. António, D. Teresa, D. Manuel y D. Francisca Josefa | D. João V | ||
D. Pedro III | Hijo de D. João V y D. Maria Ana | D. João V |
Estadísticas
- En la base de datos hay 0 miembros activos que se llaman D,pedro
- En la base de datos hay 2 perfiles con el nombre 2
- De los que el 100% son hombres
- Los apellidos más frecuentes para D,pedro son: 1 Ð Rei De Portugal, Da Guerra
