Todos los nombres para A1
Haz un clic sobre el símbolo "+" y utiliza la búsqueda avanzada para optimizar tu búsqueda con lugares y fechas.
La búsqueda avanzada también permite la búsqueda por apellidos de nacimiento o segundos nombres.
| Nombre | Relación | Administrado por | Acción | |
|---|---|---|---|---|
João 4/3/1879 a 1/11/1884 | Hijo de Maria Francisca Pinto y Joaquim Alves da Silva | ernestina oliveira | ||
a1 Adamczyk | Pareja de a Madre de a | Kowalsi Adam | ||
A1 Casini | Pareja de Alberta Padre de Paolo y Carlo | Ester Ferrari | ||
A1 Kmiecik (nacida Nowak)
* 1810
| Pareja de B1 Hija de Cecylia y Grzegorz Madre de B2 | Krzysztof Tadeusz Kmiecik | ||
n/a 1 Knauer | Hija de Kunigunde y Johann | Bernd Thomas Esich | ||
A1 Michael
* 1745
en Oberfriedersdorf, Lausitz / Sachsen, Alemania
Lugar de residencia: Oberfriedersorf | Hijo de Gottlob y Annen | Lothar Eberhard Michael | ||
A1 Mioduszewska (nacida Piwko) | Pareja de Stanisław Madre de Kazimiera | Agnieszka Wyszyńska | ||
A2 siostra A1 Mioduszewska (nacida Piwko) | Pareja de Stanisław Madre de Krystyna | Agnieszka Wyszyńska | ||
n/a 1 Märtin | Hija de Martha y Paul | Ulf Schitkowsky | ||
n/a 1 Schitkowsky | Hija de Max y Clara | Ulf Schitkowsky | ||
a1 Turczyk | Hijo de Grażyna y Wiktor | Zdzisław Marian Sakowski | ||
a1 x | Hija de Henryk y x | Adam Tomczak | ||
A1 z d.Jackowska | Hija de Rozalia y AA (mieszkali w lasku na Żeran | Krzysztof Kazimierz Molski |
Estadísticas
- En la base de datos hay 1 miembros activos que se llaman A1
- En la base de datos hay 10 perfiles con el nombre 10
- De los que el 50% son hombres
- La entrada más antigua en la base de datos para el nombre 1745 es del año A1
- Los apellidos más frecuentes para A1 son: Adamczyk, Casini, Demorizi, Hauth-r, Kmiecik

