<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta: apellidos en el árbol</title>
	<atom:link href="http://www.miparentela.com/blog/2009/08/31/encuesta-apellidos-en-el-arbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miparentela.com/blog/2009/08/31/encuesta-apellidos-en-el-arbol/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: miparentela.com Blog &#187; Blog Archive &#187; Encuesta: funciones nuevas en miparentela.com</title>
		<link>http://www.miparentela.com/blog/2009/08/31/encuesta-apellidos-en-el-arbol/comment-page-1/#comment-20633</link>
		<dc:creator>miparentela.com Blog &#187; Blog Archive &#187; Encuesta: funciones nuevas en miparentela.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miparentela.com/blog/?p=11524#comment-20633</guid>
		<description>[...] de hasta cincuenta apellidos diferentes en su familia. El dato se desprende de los resultados de la última encuesta que publicamos en este blog. Sorprende además que, en el 11 por ciento de los casos, convivan en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de hasta cincuenta apellidos diferentes en su familia. El dato se desprende de los resultados de la última encuesta que publicamos en este blog. Sorprende además que, en el 11 por ciento de los casos, convivan en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melina tanquia</title>
		<link>http://www.miparentela.com/blog/2009/08/31/encuesta-apellidos-en-el-arbol/comment-page-1/#comment-20550</link>
		<dc:creator>melina tanquia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miparentela.com/blog/?p=11524#comment-20550</guid>
		<description>argentina, ezeiza, 12 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>argentina, ezeiza, 12 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aída</title>
		<link>http://www.miparentela.com/blog/2009/08/31/encuesta-apellidos-en-el-arbol/comment-page-1/#comment-20545</link>
		<dc:creator>Aída</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miparentela.com/blog/?p=11524#comment-20545</guid>
		<description>Parece que la aplicación no diferencia entre &quot;primer apellido&quot; y &quot;segundo apellido&quot; simplemente utiliza los 2 apellidos como si fuera uno solo, no me parece correcto... ¿a qué se debe esto? Saludos y Gracias! ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la aplicación no diferencia entre &#8220;primer apellido&#8221; y &#8220;segundo apellido&#8221; simplemente utiliza los 2 apellidos como si fuera uno solo, no me parece correcto&#8230; ¿a qué se debe esto? Saludos y Gracias! ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

